
Jälsitie 1 hinnasto
| As. nro | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala m² | Asomaksu alk. |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 1 | 2h+kt+s | 50,5 | 30945,84 |
| A 2 | 1 | 3h+kt | 69,5 | 40495,53 |
| A 3 | 1 | 3h+kt | 63 | 37473,47 |
| A 4 | 1 | 3h+kt+s | 77 | 44001,11 |
| A 5 | 1 | 2h+kt | 48 | 29676,57 |
| A 6 | 1 | 3h+kt+s | 72,5 | 41825,23 |
| A 7 | 2 | 2h+kt+s | 50,5 | 31248,04 |
| A 8 | 2 | 3h+kt | 69,5 | 40918,62 |
| A 9 | 2 | 3h+kt | 63 | 37836,12 |
| A 10 | 2 | 2h+kt | 44,5 | 28346,87 |
| A 11 | 2 | 3h+kt+s | 77 | 44424,2 |
| A 12 | 2 | 2h+kt | 48 | 29978,78 |
| A 13 | 2 | 4h+kt+s | 82,5 | 47083,61 |
| A 14 | 3 | 2h+kt+s | 50,5 | 31550,25 |
| A 15 | 3 | 3h+kt | 69,5 | 41341,7 |
| A 16 | 3 | 3h+kt | 63 | 38259,21 |
| A 17 | 3 | 2h+kt | 44,5 | 28649,07 |
| A 18 | 3 | 3h+kt+s | 77 | 44847,29 |
| A 19 | 3 | 2h+kt | 48 | 30280,98 |
| A 20 | 3 | 4h+kt+s | 82,5 | 47567,13 |
| A 21 | 4 | 2h+kt+s | 50,5 | 31912,89 |
| A 22 | 4 | 3h+kt | 69,5 | 41764,79 |
| A 23 | 4 | 3h+kt | 63 | 38621,85 |
| A 24 | 4 | 2h+kt | 44,5 | 28890,84 |
| A 25 | 4 | 3h+kt+s | 77 | 45330,81 |
| A 26 | 4 | 2h+kt | 48 | 30583,19 |
| A 27 | 4 | 4h+kt+s | 82,5 | 48050,66 |
| A 28 | 5 | 2h+kt+s | 50,5 | 32215,1 |
| A 29 | 5 | 3h+kt | 69,5 | 42187,88 |
| A 30 | 5 | 3h+kt | 63 | 38984,5 |
| A 31 | 5 | 2h+kt | 44,5 | 29193,04 |
| A 32 | 5 | 3h+kt+s | 77 | 45753,9 |
| A 33 | 5 | 2h+kt | 48 | 30885,4 |
| A 34 | 5 | 4h+kt+s | 82,5 | 48534,19 |
| A 35 | 6 | 2h+kt+s | 50,5 | 32517,3 |
| A 36 | 6 | 3h+kt | 69,5 | 42610,97 |
| A 37 | 6 | 3h+kt | 63 | 39407,59 |
| A 38 | 6 | 2h+kt | 44,5 | 29495,25 |
| A 39 | 6 | 3h+kt+s | 77 | 46237,43 |
| A 40 | 6 | 2h+kt | 48 | 31187,6 |
| A 41 | 6 | 4h+kt+s | 82,5 | 49017,72 |
| B 42 | 1 | 4h+kt+s | 78,5 | 44847,29 |
| B 43 | 1 | 2h+kt | 41 | 26110,55 |
| B 44 | 1 | 3h+kt+s | 71,5 | 41704,35 |
| B 45 | 2 | 2h+kt+s | 47 | 29374,37 |
| B 46 | 2 | 4h+kt+s | 78,5 | 45270,37 |
| B 47 | 2 | 2h+kt | 41 | 26352,31 |
| B 48 | 2 | 2h+kt+s | 49 | 30341,43 |
| B 49 | 2 | 5h+kt+s | 108 | 59715,79 |
| B 50 | 3 | 2h+kt+s | 47 | 29676,57 |
| B 51 | 3 | 4h+kt+s | 78,5 | 45753,9 |
| B 52 | 3 | 2h+kt | 41 | 26654,52 |
| B 53 | 3 | 2h+kt+s | 49 | 30643,63 |
| B 54 | 3 | 5h+kt+s | 108 | 60320,2 |
| B 55 | 4 | 2h+kt+s | 47 | 29978,78 |
| B 56 | 4 | 4h+kt+s | 78,5 | 46176,99 |
| B 57 | 4 | 2h+kt | 41 | 26896,28 |
| B 58 | 4 | 2h+kt+s | 49 | 30945,84 |
| B 59 | 4 | 5h+kt+s | 108 | 60924,61 |
| B 60 | 5 | 2h+kt+s | 47 | 30280,98 |
| B 61 | 5 | 4h+kt+s | 78,5 | 46660,52 |
| B 62 | 5 | 2h+kt | 41 | 27138,05 |
| B 63 | 5 | 2h+kt+s | 49 | 31248,04 |
| B 64 | 5 | 5h+kt+s | 108 | 61529,03 |
| B 65 | 6 | 2h+kt+s | 47 | 30583,19 |
| B 66 | 6 | 4h+kt+s | 78,5 | 47144,05 |
| B 67 | 6 | 2h+kt | 41 | 27500,71 |
| B 68 | 6 | 2h+kt+s | 49 | 31610,69 |
| B 69 | 6 | 5h+kt+s | 108 | 62133,44 |
Sivu päivitetty viimeksi: 28.4.2026