
Jälsitie 3 hinnasto
| As. nro | Kerros | Huoneistotyyppi | Pinta-ala m² | Asomaksu alk. |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2 | 3h+kt+s | 76 | 45299,56 |
| A 2 | 2 | 2h+kt | 44,5 | 29300,41 |
| A 3 | 2 | 4h+kt+s | 85 | 50130,67 |
| A 4 | 2 | 2h+kt | 45 | 29363,15 |
| A 5 | 2 | 3h+kt | 64 | 39339,09 |
| A 6 | 2 | 3h+kt+s | 72,5 | 43668,27 |
| A 7 | 2 | 2h+kt+s | 52 | 32939,43 |
| A 8 | 3 | 4h+kt+s | 86,5 | 51009,06 |
| A 9 | 3 | 2h+kt | 44,5 | 29614,12 |
| A 10 | 3 | 4h+kt+s | 85 | 50632,61 |
| A 11 | 3 | 2h+kt | 45 | 29614,12 |
| A 12 | 3 | 3h+kt | 64 | 39715,54 |
| A 13 | 3 | 3h+kt+s | 72,5 | 44107,46 |
| A 14 | 3 | 2h+kt+s | 52 | 33253,14 |
| A 15 | 4 | 4h+kt+s | 86,5 | 51510,99 |
| A 16 | 4 | 2h+kt | 44,5 | 29865,08 |
| A 17 | 4 | 4h+kt+s | 85 | 51134,54 |
| A 18 | 4 | 2h+kt | 45 | 29927,82 |
| A 19 | 4 | 3h+kt | 64 | 40154,73 |
| A 20 | 4 | 3h+kt+s | 72,5 | 44546,66 |
| A 21 | 4 | 2h+kt+s | 52 | 33629,59 |
| A 22 | 5 | 4h+kt+s | 86,5 | 52012,93 |
| A 23 | 5 | 2h+kt | 44,5 | 30178,79 |
| A 24 | 5 | 4h+kt+s | 85 | 51636,48 |
| A 25 | 5 | 2h+kt | 45 | 30241,53 |
| A 26 | 5 | 3h+kt | 64 | 40531,18 |
| A 27 | 5 | 3h+kt+s | 72,5 | 44985,85 |
| A 28 | 5 | 2h+kt+s | 52 | 33943,3 |
| A 29 | 6 | 4h+kt+s | 86,5 | 52514,86 |
| A 30 | 6 | 2h+kt | 44,5 | 30492,5 |
| A 31 | 6 | 4h+kt+s | 85 | 52201,15 |
| A 32 | 6 | 2h+kt | 45 | 30555,24 |
| A 33 | 6 | 3h+kt | 64 | 40907,63 |
| A 34 | 6 | 3h+kt+s | 72,5 | 45425,04 |
| A 35 | 6 | 2h+kt+s | 52 | 34257,01 |
| B 36 | 2 | 5h+kt+s | 112,5 | 65000,47 |
| B 37 | 2 | 2h+kt | 40,5 | 27229,93 |
| B 38 | 2 | 3h+kt+s | 66,5 | 40970,38 |
| B 39 | 2 | 2h+kt+s | 55 | 34884,42 |
| B 40 | 3 | 5h+kt+s | 112,5 | 65627,89 |
| B 41 | 3 | 2h+kt | 40,5 | 27418,15 |
| B 42 | 3 | 2h+kt | 40 | 27104,44 |
| B 43 | 3 | 3h+kt+s | 66,5 | 41284,08 |
| B 44 | 3 | 2h+kt+s | 55 | 35198,13 |
| B 45 | 4 | 5h+kt+s | 112,5 | 66255,31 |
| B 46 | 4 | 2h+kt | 40,5 | 27731,86 |
| B 47 | 4 | 2h+kt | 40 | 27355,41 |
| B 48 | 4 | 3h+kt+s | 66,5 | 41723,28 |
| B 49 | 4 | 2h+kt+s | 55 | 35511,84 |
| B 50 | 5 | 5h+kt+s | 112,5 | 66945,47 |
| B 51 | 5 | 2h+kt | 40,5 | 27982,83 |
| B 52 | 5 | 2h+kt | 40 | 27669,12 |
| B 53 | 5 | 3h+kt+s | 66,5 | 42099,73 |
| B 54 | 5 | 2h+kt+s | 55 | 35888,29 |
| B 55 | 6 | 5h+kt+s | 112,5 | 67572,89 |
| B 56 | 6 | 2h+kt | 40,5 | 28233,8 |
| B 57 | 6 | 2h+kt | 40 | 27920,09 |
| B 58 | 6 | 3h+kt+s | 66,5 | 42538,92 |
| B 59 | 6 | 2h+kt+s | 55 | 36264,74 |
Sivu päivitetty viimeksi: 28.4.2026